Optimum Nutrition Serious Mass 2730 g Chocolate Peanut Butter
- Optimum Nutrition Serious Mass to doskonały suplement dla osób, które chcą zwiększyć masę mięśniową i uzyskać imponującą siłę.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Oszczędź kupując więcej

Optimum Nutrition Serious Mass 2730g + Evolite Nutrition Creatine Monohydrate 300g
- Zawiera 1262 kalorii w jednej porcji.
- Może wspierać budowę masy mięśniowej.
- Może zabezpieczać mięsnie przed rozpadem.
- Zawiera 248 g węglowodanów w jednej porcji.
- Zawiera 3 g kreatyny i glutaminę.
To idealne rozwiązanie dla osób o szybkim metabolizmie lub dla tych, którzy potrzebują nadwyżki kalorycznej, aby zbudować mięśnie. Suplement ten dostarcza również znaczną ilość wysokiej jakości białka, co jest niezbędne do optymalnego rozwoju i regeneracji mięśni. Białko jest podstawowym składnikiem budulcowym mięśni, dlatego ta wysoka dawka może pomóc Ci zbudować mocne i dobrze rozwinięte mięśnie.
Odżywka wzbogacona została o dodatkowe składniki, takie jak kreatyna, która jest niezwykle ważna dla budowania masy mięśniowej i poprawy wydolności treningowej. Kreatyna może też zwiększać siłę i wytrzymałość.
Suplement diety w proszku
Składniki: Maltodekstryna kukurydziana, koncentrat białka serwatkowego [mleko] (emulgator: lecytyna [soja]), aromaty, cukier, tłuszcze roślinne: palma, rzepak; odtłuszczone kakao, sól), monohydrat kreatyny, kompleks mineralny z mleka, sól, minerały (magnez, żelazo, cynk, mangan, fluor, selen, jod, miedź, molibden, chrom), witaminy (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizatory (guma celulozowa, guma guar, karagen), substancja słodząca (sukraloza).
Informacja o alergenach: Patrz składniki wyróżnione pogrubioną czcionką.
Może zawierać: jajka, orzechy i orzeszki ziemne.
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: Dodać 336 g (~2 czubate miarki) do blendera wypełnionego 710 ml wody. Miksować 30–45 sekund. Stosować w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Najlepiej spożyć przed (miesiąc/rok) oraz numer partii: Sprawdź na boku opakowania.
Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Masa netto: 2730 g
| NUTRITION INFORMATION | Wartość odżywcza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serving size / Porcja: 336 g Servings per container approx. / Liczba porcji w opakowaniu ok.: 8 | ||||
| Typical Values / Składniki | Per 100 g | %RI‡ | Per 336 g | %RI‡ |
| Energy / Wartość energetyczna | 1571 kJ (375 kcal) | - | 5278 kJ (1262 kcal) | - |
| Fat / Tłuszcz | 2.1 g | - | 7.0 g | - |
| Of Which Saturates / w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.2 g | - | 3.9 g | - |
| Carbohydrate / Węglowodany | 74 g | - | 248 g | - |
| Of Which Sugars / w tym cukry | 3.2 g | - | 11 g | - |
| Protein / Białko | 15 g | - | 50 g | - |
| Salt / Sól | 0.32 g | - | 1.06 g | - |
| Vitamin A / Witamina A | 198 µg | 25% | 667 µg | 83% |
| Vitamin D / Witamina D | 1.3 µg | 25% | 4.2 µg | 84% |
| Vitamin E / Witamina E | 2.7 mg | 22% | 9.0 mg | 75% |
| Vitamin K / Witamina K | 22 µg | 30% | 75 µg | 100% |
| Vitamin C / Witamina C | 19 mg | 24% | 63 mg | 79% |
| Thiamin / Tiamina | 0.28 mg | 25% | 0.93 mg | 84% |
| Riboflavin / Ryboflawina | 0.35 mg | 25% | 1.2 mg | 84% |
| Niacin / Niacyna | 4.0 mg | 25% | 14 mg | 85% |
| Vitamin B6 / Witamina B6 | 0.34 mg | 24% | 1.1 mg | 82% |
| Folic Acid / Kwas foliowy | 45.3 µg | 23% | 152 µg | 76% |
| Vitamin B12 / Witamina B12 | 0.56 µg | 22% | 1.9 µg | 75% |
| Biotin / Biotyna | 12 µg | 24% | 40 µg | 79% |
| Pantothenic Acid / Kwas pantotenowy | 1.4 mg | 23% | 4.6 mg | 77% |
| Calcium / Wapń | 198 mg | 25% | 667 mg | 83% |
| Phosphorus / Fosfor | 155 mg | 22% | 522 mg | 75% |
| Magnesium / Magnez | 83.7 mg | 22% | 281 mg | 75% |
| Iron / Żelazo | 5.3 mg | 38% | 18 mg | 126% |
| Zinc / Cynk | 3.1 mg | 31% | 11 mg | 106% |
| Copper / Miedź | 0.40 mg | 40% | 1.3 mg | 133% |
| Manganese / Mangan | 0.60 mg | 30% | 2.0 mg | 100% |
| Fluoride / Fluorek | 0.87 mg | 25% | 2.9 mg | 84% |
| Selenium / Selen | 17 µg | 30% | 55 µg | 101% |
| Chromium / Chrom | 12 µg | 29% | 39 µg | 97% |
| Molybdenum / Molibden | 14 µg | 29% | 48 µg | 96% |
| Iodine / Jod | 44.7 µg | 30% | 150 µg | 100% |
| Creatine / Kreatyna | 0.9 g | - | 3.0 g | - |


