Optimum Nutrition Serious Mass 2730 g Cookies Cream
- Optimum Nutrition Serious Mass 2730 g to doskonały suplement dla osób, które chcą zwiększyć masę mięśniową i uzyskać imponującą siłę.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
- Zawiera 1265 kalorii w jednej porcji.
- Może wspierać budowę masy mięśniowej.
- Może zabezpieczać mięsnie przed rozpadem.
- Zawiera 250 g węglowodanów w jednej porcji.
- Zawiera 3 g kreatyny i glutaminę.
To idealne rozwiązanie dla osób o szybkim metabolizmie lub dla tych, którzy potrzebują nadwyżki kalorycznej, aby zbudować mięśnie. Suplement ten dostarcza również znaczną ilość wysokiej jakości białka, co jest niezbędne do optymalnego rozwoju i regeneracji mięśni. Białko jest podstawowym składnikiem budulcowym mięśni, dlatego ta wysoka dawka może pomóc Ci zbudować mocne i dobrze rozwinięte mięśnie.
Odżywka wzbogacona została o dodatkowe składniki, takie jak kreatyna, która jest niezwykle ważna dla budowania masy mięśniowej i poprawy wydolności treningowej. Kreatyna może też zwiększać siłę i wytrzymałość.
Suplement diety w proszku
Składniki: Maltodekstryna kukurydziana, koncentrat białka serwatkowego [mleko] (emulgator: lecytyna [soja]), aromaty, okruszki ciasteczek (1,5%) [mąka pszenna (gluten)], cukier, tłuszcze roślinne: palma, rzepak; odtłuszczone kakao, sól), monohydrat kreatyny, kompleks mineralny z mleka, sól, minerały (magnez, żelazo, cynk, mangan, fluor, selen, jod, miedź, molibden, chrom), witaminy (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizatory (guma celulozowa, guma guar, karagen), substancja słodząca (sukraloza).
Informacja o alergenach: Patrz składniki wyróżnione pogrubioną czcionką.
Może zawierać: jajka, orzechy i orzeszki ziemne.
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: Dodać 336 g (~2 czubate miarki) do blendera wypełnionego 710 ml wody. Miksować 30–45 sekund. Stosować w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Najlepiej spożyć przed (miesiąc/rok) oraz numer partii: Sprawdź na boku opakowania.
Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Masa netto: 2730 g
| NUTRITION INFORMATION | Wartość odżywcza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serving size / Porcja: 336 g Servings per container approx. / Liczba porcji w opakowaniu ok.: 8 | ||||
| Typical Values / Składniki | Per 100 g | %RI‡ | Per 336 g | %RI‡ |
| Energy / Wartość energetyczna | 1575 kJ (376 kcal) | - | 5292 kJ (1265 kcal) | - |
| Fat / Tłuszcz | 2.1 g | - | 6.9 g | - |
| Of Which Saturates / w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.2 g | - | 4.0 g | - |
| Carbohydrate / Węglowodany | 74 g | - | 250 g | - |
| Of Which Sugars / w tym cukry | 3.6 g | - | 12 g | - |
| Protein / Białko | 15 g | - | 50 g | - |
| Salt / Sól | 0.44 g | - | 1.48 g | - |
| Vitamin A / Witamina A | 198 µg | 25% | 666 µg | 83% |
| Vitamin D / Witamina D | 1.2 µg | 25% | 4.2 µg | 83% |
| Vitamin E / Witamina E | 2.7 mg | 22% | 9.0 mg | 75% |
| Vitamin K / Witamina K | 22 µg | 30% | 75 µg | 100% |
| Vitamin C / Witamina C | 19 mg | 24% | 63 mg | 79% |
| Thiamin / Tiamina | 0.27 mg | 24% | 0.90 mg | 82% |
| Riboflavin / Ryboflawina | 0.34 mg | 24% | 1.1 mg | 82% |
| Niacin / Niacyna | 4.0 mg | 25% | 13 mg | 83% |
| Vitamin B6 / Witamina B6 | 0.34 mg | 24% | 1.1 mg | 82% |
| Folic Acid / Kwas foliowy | 44.6 µg | 22% | 150 µg | 75% |
| Vitamin B12 / Witamina B12 | 0.56 µg | 22% | 1.9 µg | 75% |
| Biotin / Biotyna | 12 µg | 24% | 40 µg | 79% |
| Pantothenic Acid / Kwas pantotenowy | 1.3 mg | 22% | 4.5 mg | 75% |
| Calcium / Wapń | 227 mg | 28% | 764 mg | 96% |
| Phosphorus / Fosfor | 155 mg | 22% | 522 mg | 75% |
| Magnesium / Magnez | 83.8 mg | 22% | 282 mg | 75% |
| Iron / Żelazo | 4.2 mg | 30% | 14 mg | 101% |
| Zinc / Cynk | 3.0 mg | 30% | 10 mg | 100% |
| Copper / Miedź | 0.30 mg | 30% | 1.0 mg | 101% |
| Manganese / Mangan | 0.60 mg | 30% | 2.0 mg | 100% |
| Fluoride / Fluorek | 0.87 mg | 25% | 2.9 mg | 84% |
| Selenium / Selen | 16 µg | 30% | 55 µg | 100% |
| Chromium / Chrom | 10 µg | 25% | 34 µg | 84% |
| Molybdenum / Molibden | 12 µg | 25% | 42 µg | 84% |
| Iodine / Jod | 44.7 µg | 30% | 150 µg | 100% |
| Creatine / Kreatyna | 0.9 g | - | 3.0 g | - |


