Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
- Może wspierać ogólny dobrostan organizmu i odporność.
- Może optymalizować wydajność organizmu dzięki dużej ilości witamin, minerałów, aminokwasów i ziół.
- Zawiera enzymy mogące umożliwiać lepszą detoksykację wątroby.
- Zawiera m.in. cynk, witaminy C,B,D i aminokwasy.
- Suplement w wygodnej formie proszku o dobrej rozpuszczalności.
Produkt został stworzony z myślą o osobach aktywnych fizycznie oraz mających luki żywieniowe, które mogą doprowadzić do braku odpowiedniej ilość składników odżywczych w diecie. Ich niedobór może spowodować zatrzymanie procesów anabolicznych w organizmie, a tym samym zatrzymać progres w treningach. Badania dowiodły, że sportowcy siłowi, tacy jak kulturyści i trójboiści, ze względu na intensywność i częstotliwość swoich treningów, mają większe wymagania żywieniowe niż zwykli sportowcy, a tym samym również zapotrzebowanie na witaminy oraz minerały.
Suplement diety w proszku
Skład: Izolat białka serwatkowego (z MLEKA, emulgator: lecytyna SOJOWA), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), aromat sztuczny, aromat naturalny, kwas askorbinowy (witamina C), tlenek magnezu, L‑Tauryna, L‑Arginina HCl, L‑Glutamina, węglan wapnia, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam potasowy), d‑alfa‑tokoferylosukcynian (witamina E), dwuwinian choliny, inulina, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), ekstrakt z kory sosny (kora), barwniki (Red Allura AC E129, Brilliant Blue FCF E133), inozytol, bromelaina, D‑pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), papaina, substancja wypełniająca (sole wapniowe kwasu ortofosforowego), ekstrakt z pestek winogron, cytrynian wapnia, L‑karnityna winian, biotyna, tlenek cynku, nikotynamid (niacyna), monoazotan tiaminy (witamina B1), beta‑karoten (witamina A), ryboflawina (witamina B2), siarczan manganu, proszek z kelpu (cała roślina), pirydoksyna HCl (witamina B6), octan retinylu (witamina A), bioflawonoidy cytrusowe, koenzym Q10, proszek z głogu (owoc), proszek z żeń‑szenia Panax (korzeń), jod (jodek potasu), siarczan miedzi pentahydrat, cholekalcyferol (witamina D), likopen, luteina, cyjanokobalamina (witamina B12), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), chlorek chromu, selenian sodu.
Wyprodukowano w zakładzie z certyfikatem cGMP i HACCP, na sprzęcie przetwarzającym mleko, soję, jajka, orzeszki ziemne, orzechy, ryby, skorupiaki, pszenicę i sezam.
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: Przyjmować 1 miarkę (7,75 g) z 177 ml wybranego napoju, do śniadania lub innego posiłku.
Uwaga: Nie stosować, jeśli masz mniej niż 18 lat, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, lub jeśli masz jakiekolwiek znane lub podejrzewane schorzenia lub przyjmujesz leki na receptę lub OTC. Nie przyjmować na pusty żołądek. E102, E110: mogą mieć niekorzystny wpływ na aktywność i koncentrację u dzieci. Nie stosować jako substytutu zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Przed użyciem skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać sugerowanej porcji.
Najlepiej spożyć przed (miesiąc/rok) oraz numer partii: Sprawdź na boku opakowania.
Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Masa netto: 312 g
| Nutritional Information | Informacje o wartości odżywczej | ||
|---|---|---|
| Serving Size / Wielkość porcji: 1 Scoop (7,75 g) / 1 miarka (7,75 g) Servings Per Container / Ilość porcji w opakowaniu: 44 | ||
| Amount Per Dose / Składniki w porcji | NRV% / RWS% | |
| Calories / Kalorie | 12 | - |
| Total Carbohydrates / Węglowodany ogółem | 1,6g | - |
| Protein / Białko | 1,5g | - |
| Vitamin A² / Witamiina A² (Beta Carotene, Retinyl Acetate / Beta-karoten, octan retinylu) | 687µg RE | 86% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid)² / Witamina C (kwas askorbinowy)² | 500mg | 625% |
| Vitamin D (Cholecalciferol)² / Witamina D (cholekalcyferol)² | 2,5µg | 50% |
| Vitamin E / Witamina E (D-Alpha Tocopherol Succinate / Bursztynian D-alfa-tokoferylu) | 96mg α-TE | 800% |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) / Witamina B1 (mononitrat tiaminy) | 9mg | 818% |
| Vitamin B2 (Riboflavin)² / Witamina B2 (ryboflawina)² | 9,3mg | 665% |
| Nicotinamide (Niacin) / Nikotynamid (niacyna) | 15,2mg NE | 95% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl)² / Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)² | 3,5mg | 250% |
| Pteroylmonoglutamic Acid (Folic Acid)² / Kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy)² | 200µg | 100% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin)² / Witamina B12 (cyjanokobalamina)² | 3µg | 120% |
| Biotin (D-biotin) / Biotyna (D-biotyna) | 150µg | 300% |
| D-Pantothenic Calcium (Pantothenic Acid) / D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy) | 38mg | 633% |
| Calcium / Wapń (Calcium Carbonate, Calcium Citrate / Węglan wapnia, cytrynian wapnia) | 63mg | 11% |
| Iodine (Potassium Iodide) / Jod (jodek potasu) | 78µg | 52% |
| Magnesium (Magnesium Oxide) / Magnez (tlenek magnezu) | 200mg | 53% |
| Zinc (Zinc Oxide)² / Cynk (tlenek cynku)² | 12,5mg | 125% |
| Selenium (Sodium Selenite)² / Selen (selenin sodu)² | 25µg | 45% |
| Copper (Copper Sulfate Pentahydrate)² / Miedź (pięciowodny siarczan miedzi)² | 300µg | 30% |
| Manganese (Manganese Sulfate) / Mangan (siarczan manganu) | 2,5mg | 125% |
| Chromium (Chromium Chloride) / Chrom (chlorek chromu) | 30µg | 75% |
| AP Complex I | ||
| Uni-Pro Blend (Whey Protein Isolate [from MILK], Emulsifier: SOY Lecithin / Izolat białka serwatkowego [z MLEKA], emulsifikator: lecytyna SOJOWA) | 1,6g | - |
| L-Arginine HCl / L-arginina HCl | 232mg | - |
| Panax ginseng Powder (root) / Sproszkowany żeń-szeń koreański (korzeń) | 2,5mg | - |
| Hawthorne Powder (berry) / Sproszkowany głóg (jagoda) (Crataegus oxyacantha/laevigata) | 2,5mg | - |
| Citrus Bioflavonoids / Bioflawonoidy cytrusowe | 2,5mg | - |
| Carnitine / Karnityna (from L-Carnitine Tartrate / z winianu L-karnityny) | 12,5mg | - |
| Choline Bitartrate / Dwuwinian choliny | 125mg | - |
| Inositol / Inozytol | 62,5mg | - |
| L-Taurine / L-tauryna | 250mg | - |
| L-Glutamine / L-glutamina | 200mg | - |
| AP Complex II | ||
| Coenzyme Q10 / Koenzym Q10 | 2,5mg | - |
| Grape Seed Extract (seed) / Ekstrakt z pestek winogron (nasiona) (Vitis vinifera L.) (95% Proanthocyanidins / 95% proantocyjanidyn) | 25mg | - |
| Lutein / Luteina | 0,5mg | - |
| Lycopene / Likopen | 0,5mg | - |
| Pine Bark Extract (bark) / Ekstrakt z kory sosny (kora) (Pinus spp.) (95% Proanthocyanidins / 95% proantocyjanidyn) | 100mg | - |
| Kelp Powder (whole plant) / Sproszkowany alg morskich Kelp (cała roślina) (Ascophyllum nodosum) | 5mg | - |
| Digestive Enzyme Complex | ||
| Bromelain / Bromelaina | 50mg | - |
| Inulin / Inulina | 125mg | - |
| Papain / Papaina | 32mg | - |
| Amino Acid Profile | Profil aminokwasowy | |
|---|---|
| Per serving. Naturally occurring from Whey Protein | W porcji. Naturalnie występujące z białka serwatkowego | |
| Amino Acid / Aminokwas | Zawartość |
| Alanine / Alanina | 73 mg |
| Arginine / Arginina | 34 mg |
| Aspartic Acid / Kwas asparaginyowy | 159 mg |
| Cystine / Cystyna | 37 mg |
| Glutamic Acid / Kwas glutaminowy | 182 mg |
| Glycine / Glicyna | 28 mg |
| Glutamine / Glutamina | * |
| Histidine / Histydyna | * |
| Isoleucine / Izoleucyna | 92 mg |
| Leucine / Leucyna | 162 mg |
| Lysine / Lizyna | 134 mg |
| Methionine / Metionina | 31 mg |
| Phenylalanine / Fenyloalanina | 52 mg |
| Proline / Prolina | 81 mg |
| Serine / Seryna | 70 mg |
| Threonine / Treonina | 95 mg |
| Tryptophan / Tryptofan | 24 mg |
| Tyrosine / Tyrozyna | 44 mg |
| Valine / Walina | 87 mg |
Źródła oświadczeń zdrowotnych użytych w opisach towarów bodyhouse.pl:
- Załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
- Załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 536/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
- Załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 851/2013 z dnia 3 września 2013 r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012
- Załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1018/2013 z dnia 23 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci























