Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
10
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
10 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
10 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
| SKŁADNIKI AKTYWNE | Orange OxiMega Greens | ||
| Porcja jednorazowa | 1 miarka - 5,45 gram | ||
| Ilość porcji w opakowaniu | 60 | ||
| Opakowanie | 327 gram | ||
| Zawartość | w 1 porcji (1 miarka) | zaw | %DZ |
| Sproszkowany sok z trawy jęczmiennej | 750mg | ||
| Ekstrakt soku z trawy pszenicznej | 50 mg | ||
| Sproszkowane kiełki pszenicy | 50 mg | ||
| Palmaria palmata (Nowa Szkocja) | 50mg | ||
| Chlorella | 250mg | ||
| Spirulina | 250mg | ||
| Lecytyna | 900mg | ||
| Beta-glukan z owsa | 750mg | ||
| Pektyna jabłkowa | 125mg | ||
| Miłorząb dwuklapowy | 13mg | ||
| Sproszkowany liść aloesu | 25mg | ||
|
Sproszkowany atlantycki kelp |
8mg | ||
| Kwas cytrynowy | 18mg | ||
| Mięta | 15mg | ||
| Sproszkowane ciemny winogron | 13mg | ||
| Otręby z ryżu brązowego | 100mg | ||
|
Ekstrakt z nasion ostropestu |
38mg | ||
| Pyłek pszczeli | 25mg | ||
| Mleczko pszczele | 25mg | ||
| Jęczmień słodowy (kiełki) | 100mg | ||
|
Wyciąg z zielonej herbaty |
50mg | ||
| Kwercetyna | 50mg | ||
| Rdestowiec ostrokończysty | 25mg | ||
| Malpigia granatolistna | 13mg | ||
| Sproszkowany brazylijski żeń-szeń | 25mg | ||
| Borówka | 13mg | ||
| Ekstrakt z kurkumy | 25mg | ||
|
Stewia |
15mg | ||
| Naturalny aromat pomarańczowy | 10mg | ||
| Żeń-szeń syberyjski (korzeń) | 13mg | ||
| Sproszkowany cynamon | 13mg | ||
| Anti-Oxidant Complex | 390mg | ||
| Malina | |||
| Truskawka | |||
| Granat | |||
| Żurawina | |||
| Borówka amerykańska | |||
| Jagody acai | |||
| Ekstrakt z zielonej herbaty | |||
| Mangostan | |||
| Cardiovascular Complex (Nitrate Donors) | 1060mg | ||
| Sproszkowany korzeń buraka ćwikłowego | |||
| Marchew | |||
| Szpinak | |||
| Kalafior | |||
| Brokuł | |||
| Jarmuż | |||
| Pietruszka | |||
| Enzyme Blend |
100mg | ||
| Bromelaina | |||
| Proteaza | |||
| Amylaza | |||
| Lipaza | |||
| Celulaza | |||
| Laktaza | |||
| ProBiotic (Dairy Free) Blend: | 100 mg | ||
| Lactobacillus acidophilus | |||
| Bifidobacterium longum | |||
| Lactobacillus casei | |||
| Lactobacillus rhamnosus |
Zalecane Dzienne Dawkowanie OxiMega Greens
- Dzień Treningowy.: Jedna porcja (1 miarka) raz dziennie, z posiłkiem lub bez. Mieszać przez 10 sekund przed wypiciem.
- Dzień Nietreningowy.: Jedna porcja (1 miarka) raz dziennie, z posiłkiem lub bez. Mieszać przez 10 sekund przed wypiciem.
Źródła oświadczeń zdrowotnych użytych w opisach towarów bodyhouse.pl:
- Załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
- Załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 536/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
- Załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 851/2013 z dnia 3 września 2013 r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012
- Załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1018/2013 z dnia 23 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
Zobacz również
Opinie użytkowników














